Después de dos intensas jornadas de competencia en el Campeonato Nacional Infantil y Cadetes, celebrado en Irapuato, Guanajuato, quedaron definidas las selecciones nacionales infantiles y de cadetes.
La selección infantil realizará un proceso de preparación en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, con el objetivo de fortalecer su desarrollo deportivo y continuar su formación rumbo a futuras competencias.
Por su parte, la selección de cadetes afrontará dos importantes retos: un encuentro deportivo ante la selección de Houston, Texas, y su participación en el Abierto Mundial de Sogamoso, Colombia, que se llevará a cabo del 5 al 11 de octubre, competencias que serán fundamentales en su proceso de crecimiento y consolidación.
Los primeros lugares de las categorías infantiles y cadetes son quienes integran las selecciones nacionales
Infantil Femenil
Victoria Isabella Argüello Rodríguez (Guanajuato) | -27 kg
Paula Carlotta Mancilla Romero (Nuevo León) | -30 kg
Dulce Yukari Cuevas Arteaga (Estado de México) | -33 kg
Paulette Filizola Rodríguez (Tamaulipas) | -36 kg
Yareni Mendoza Vázquez (Michoacán) | -39 kg
Alicia Yatziri Pérez López (IMSS) | -42 kg
Yusel Valentina Silva Félix (Nuevo León) | -46 kg
Sofía Cortés Amaro (Veracruz) | -50 kg
Regina Rodríguez Montes (Nuevo León) | - 54 kg
Dafne Aileen Villegas Ramírez (Estado de México) | +54 kg
Infantil Varonil
Karim Rodríguez Rodríguez (Chihuahua) | -27 kg
Andreass Trejo Domínguez (Baja California Sur) | -30 kg
Joaquín Iñaki Rodríguez Gaona (Guanajuato) | -33 kg
Joaquín González Contreras (Nuevo León) | -36 kg
Emiliano Itzae Álvarez Santana (Ciudad de México) | -39 kg
Gabriel Villavicencio Ruiz (Estado de México) | -42 kg
Niam Maximiliano Cruz Guzmán (Tamaulipas) | -46 kg
Maximiliano Rodríguez García (Nuevo León) | -50 kg
Ian Rodrigo Rosas Ayala (IPN) | -54 kg
Víctor Santiago Ayala Aguirre (FMTKD) +54 kg
Cadete Femenil
Ella Suzette Zúñiga González (Estado de México) | -29 kg
Daniela Sánchez Jiménez (FMTKD) | -33 kg
Naiara Janeth Ochoa Sánchez (Michoacán) | -37 kg
Arantxa Origel Torres (Guanajuato) | - 41 kg
Abbie Louren Del Villar Chi (Querétaro) | -44 kg
Giselle Reyes Villegas (Jalisco) | -47 kg
Andrea Renee Vázquez Páramo (Guanajuato) | -51 kg
Grecia Elena Cortés Labastida (Jalisco) | -55 kg
Montserrat Solís Moreno (Chiapas) | -59 kg
Natalia Montes Vázquez (Querétaro) | + 59 kg
Cadete Varonil
Santiago Osornio Ávila (Querétaro) | -33 kg
Caleb Barrón Pérez (Guanajuato) | -37 kg
José David Argüello Rodríguez (Guanajuato) | -41 kg
Ángel Jaziel Pérez Vaca (Michoacán) | -45 kg
Oscar Dylan Calderón García (Hidalgo) | -49 kg
Jeremy Luis Rodríguez Alavez (Estado de México) | -53 kg
Dante Figueroa Rodea (Estado de México) | -57 kg
Iker Olea González (Baja California) | -61 kg
José de Jesús Bravo Ramírez (Quintana Roo) | -65 kg
Héctor Eduardo Carmenaty Alamilla (Quintana Roo) | +65 kg